Détails sur le produit:
|
Le type: | Matériel électrique | Diamètre d'isolation maximal (mm): | 1,65 |
---|
Propriétés de manipulation | ||||
Résine | Cureuse | |||
Partie B | Partie A | |||
Viscosité @ 23°C mPa.s. | 895 | 210 | ||
Densité en g/cm3 | 1.06 | 1.23 | ||
Ratio de mélange (pbw) | 100 | 52 | ||
Le mélange | ||||
Viscosité de mélange à 23°C mPa.s | 580 | |||
Durée de vie du pot °C min | 20 | |||
Durée de vie du pot, 100 g à 40 ° C min | 10 | |||
Durée de vie du pot, 100 g à 5 °C min | 42 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477