Détails sur le produit:
|
Le type: | appareil de contrôle de câble | Utilisation: | Le nombre d'heures de travail est calculé sur la base de l'échantillon de travail. |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 1 année | Réseau: | Aucune |
longueur d'onde: | 1310/1550nm | Type de fibre: | G.652 SM Les fibres |
Dynamique: | 24dB/22dB | ||
Mettre en évidence: | Testeur SM adsl vdsl,Le deuxième testeur vdsl adsl,Outils de décapage de câbles de réseau sm |
Le détecteur d'empreintes digitales | ||
Longueur d'onde | 1310/1550nm 1610nm±20nm en ligne | |
Type de fibre | G.652 SM Les fibres | |
Dimension dynamique | 24dB/22dB24 dB | |
Zone aveugle des événements | 3m | |
ATT Zone aveugle | 8m | |
Plage d'essai | 10m à 60km | |
Largeur d'impulsion | 5 ans à 10 ans | |
Une précision de gamme | ± ((1m+Intervalle d'échantillonnage +0,005% ×Distance d'essai) | |
Précision de la perte | ± 0,2 dB/dB | |
Points d'échantillonnage | 16 à 128 | |
Résolution de l'échantillonnage | 0.05m à 8m | |
La précision de la réflexion | ± 3 dB | |
Le stockage des données | Le nombre d'épreuves est calculé en fonction de la fréquence d'épreuves. | |
Niveau de sécurité du laser | Niveau de classe II | |
Format du fichier | Format de fichier standard SOR | |
Connecteur | FC/APC ((Interchangeable avec SC、ST) |
OPM | ||
Portée des ondes | 800 nm à 1700 nm | |
Type d'interface | Le nombre de points d'intersection est le nombre de points de contact. | |
Plage d'essai | -50 dBm+26 dBm | |
Incertain | ± 5% | |
Identification de la fréquence | Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences | |
Longueur d'onde de calibrage | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm |
LS | ||
Type LD | Le FP-LD | |
Longueur d'onde de sortie | La fréquence d'écoulement est de 1310/1550nm, 1610nm±20nm (apc) | |
Puissance de sortie | ≥ 5 dBm | |
Fréquence de modulation | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | |
Stabilité | CW,± 0,5 dB/15 min ((Teste après 15 min de préchauffage) | |
Connecteur | FC/APC ((Interchangeable avec SC、ST) |
VFL | ||
Longueur d'onde de travail | 650 nm ± 20 nm | |
Puissance de sortie | ≥ 10 mW | |
Le mode | CW/1Hz/2Hz | |
Connecteur | FC/SC/ST |
Mesure de la longueur du câble RJ45 | ||
Plage d'essai | 300m |
Autres paramètres | ||
Dispaly | 3.5 pouces LCD couleur | |
Interface de données | Micro-USB | |
Le stockage externe | Carte TF | |
Énergie | Une batterie Li-polymère de 3,7 V, 4000 mAh. Adaptateur d'alimentation: 5VDC, 2A | |
Durée de la batterie | Temps de veille> 20h; Temps de mesure> 12h | |
Température de fonctionnement | -10°C ≈ +50°C | |
Température de stockage | -40°C ≈ +70°C | |
Humidité relative | 0,95% Non condensé | |
Le poids | ≤ 350 g | |
Dimension | Pour les pièces détachées |
Liste de configuration | ||||||
- Je ne sais pas. | Nom | Quantité utilisée | Nom de l'entreprise | |||
1 | Hôte | 1 | La batterie est incluse | |||
2 | Adaptateur | 1 | ||||
3 | Ligne de données | 1 | ||||
4 | CD ((Logiciel d'analyse、Manuel de l'utilisateur) | 1 | ||||
5 | Manuel de l'utilisateur | 1 | ||||
6 | Connecteur SC/APC | 1 | ||||
7 | Certification de l'étalonnage | 1 | ||||
8 | Certificat de qualification/carte de garantie de service | 1 | ||||
9 | Des tranches de coton propres | 10 | ||||
10 | Sac à instruments | 1 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477