Détails sur le produit:
|
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre): | 800 à 1700 | Longueur d'onde standard (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
Plage d'essai de la puissance (dBm): | -50~+26 ou -70~+10 | Des connecteurs: | FC, ST, SC, LC |
Poids (G): | 430 (sans piles) | Batterie: | 4 piles AA ou piles au lithium |
Temps d'arrêt automatique de l'alimentation (min): | 10 | ||
Mettre en évidence: | Testeur de l'ADSL,Testeur de vdsl,Outils de décapage des câbles de réseau |
Plage de longueur d'onde (nm) | 800 à 1700 | |
Type de détecteur | InGaAs | |
Longueur d'onde standard (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Plage d'essai de la puissance (dBm) | -50~+26 ou -70~+10 | |
Incertain | ± 5% | |
Résolution | Linearité: 0,1%, logarithme: 0,01 dBm | |
Capacité de stockage | 1000 groupes | |
Caractéristiques générales | ||
Des connecteurs | FC, ST, SC, LC | |
Température de fonctionnement (°C) | -10 à +50 | |
Température de stockage (°C) | -30 à +60 | |
Poids (g) | 430 (sans piles) | |
Dimension (mm) | 200 × 90 × 43 | |
Batterie | 4 piles AA ou piles au lithium | |
Durée de fonctionnement de la batterie (h) | Pas moins de 75 (selon le volume de la batterie) | |
Temps d'arrêt automatique de l'alimentation (min) | 10 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477