| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DOWELL |
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 PCS par 7 jours |
| Longueur d'onde: | 1310/1490/1550nm | Réseau: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Température de travail: | -10 ~ 60 ℃ | Température de stockage: | -25~70℃ |
| Dimensions (mm): | 200*90*43 | Poids (g): | Environ 330 |
| Mettre en évidence: | Le test de l'ADSL est effectué par le testeur de l'ADSL.,Outils de décapage de câbles de réseau fttx,Le deuxième testeur vdsl adsl |
||
1310/1490/1550nm Wattmètre optique PON pour FTTX et FTTH
Le wattmètre PON est spécialement conçu pour la construction et la maintenance des réseaux PON. C'est un outil de test sur site utile pour les ingénieurs et les opérateurs de maintenance des réseaux PON de FTTX.
Il peut effectuer des tests en service de tous les signaux PON (1310/1490/1550nm) à n'importe quel point du réseau. L'analyse de réussite/échec est facilement réalisée grâce au seuil réglable par l'utilisateur pour chaque longueur d'onde.
Spécification :
| Longueurs d'onde standard |
1310 (montant) |
1490 (descendant) |
1550 (descendant) |
|
| Zone de passage (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Plage (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Isolation @1310nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolation @1490nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Isolation @1550nm (dB) | >40 | >40 | ||
| Précision | ||||
| Incertitude (dB) | ±0,5 | |||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <±0,25 | |||
| Linéarité (dB) | ±0,1 | |||
| Perte d'insertion traversante (dB) | <1,5 | |||
| Résolution | 0,01dB | |||
| Unité | dBm / xW | |||
| Spécifications générales | ||||
| Nombre de stockage | 99 articles | |||
| Temps de rétroéclairage automatique désactivé | 30 secondes sans aucune opération | |||
| Temps d'arrêt automatique | 10 minutes sans aucune opération | |||
| Batterie |
Batterie lithium rechargeable 7,4V 1000mAH ou pile sèche |
|||
| Fonctionnement continu |
18 heures pour la batterie lithium ; environ 18 heures pour pile sèche également, mais différent selon les marques de piles |
|||
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | |||
| Température de stockage | -25~70℃ | |||
| Dimensions (mm) | 200*90*43 | |||
| Poids (g) | Environ 330 | |||
Caractéristiques :
1.1 Test de puissance de 3 longueurs d'onde du système PON de manière synchrone : 1490nm, 1550nm, 1310nm
1.2 Convient à tous les réseaux PON (APON, BPON, GPON, EPON)
1.3 Jeux de seuils définis par l'utilisateur
1.4 Fournit 3 groupes de valeurs de seuil ; analyse et affiche le statut de réussite/échec
1.5 Valeur relative (perte différentielle)
1.6 Enregistrer et télécharger les enregistrements sur l'ordinateur
Ports :
![]()
![]()