Détails sur le produit:
|
Le type: | &Tools d'appareils de contrôle | Utilisation: | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 1 année | Réseau: | FTTH |
longueur d'onde: | 1310/1490/1550nm | Température de fonctionnement: | -10 à 60 °C |
Température de stockage: | -25~70℃ | Dimension (mm): | 200*90*43 |
Poids (G): | Environ 330 | ||
Mettre en évidence: | Le test de l'ADSL est effectué par le testeur de l'ADSL.,Outils de décapage de câbles de réseau fttx,Le deuxième testeur vdsl adsl |
Longueur d'onde | ||||||
Longueur d'onde standard | 1310 (en amont) | 1490 (en aval) | 1550 (en aval) | |||
Zone de dépassement ((nm) | 1260 ̇ 1360 | 1470 ̇ 1505 | 1535 à 1570 | |||
Dimension (dBm) | -40 ¢ + 10 | -45 ¢ + 10 | -45 ¢ + 23 | |||
Isolement @1310nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||||
Isolement @1490nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||||
Isolement @1550nm ((dB) | > 40 | > 40 | ||||
Précision | ||||||
L'incertitude (dB) | ± 0.5 | |||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépistage est le suivant:25 | |||||
Linearité (dB) | ± 0.1 | |||||
Perte par insertion (dB) | > 15 | |||||
Résolution | 00,01 dB | |||||
Spécifications générales | ||||||
Numéro de stockage | 99 articles | |||||
Temps d'arrêt de rétroéclairage automatique | 30 secondes sans aucune opération | |||||
Temps d'arrêt automatique | 10 minutes sans aucune opération | |||||
Batterie | 7.4V 1000mAH batterie au lithium rechargeable ou batterie sèche | |||||
Travail en continu | 18 heures pour la batterie au lithium; environ 18 heures pour la batterie sèche aussi, mais différente pour différentes marques de batteries | |||||
Température de fonctionnement | -10 à 60 °C | |||||
Température de stockage | -25 à 70 °C | |||||
Dimension (mm) | 200*90*43 | |||||
Poids (g) | Environ 330 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477