| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DOWELL |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Détails d'emballage: | Forfait normal |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par 10 jours |
| Connecteur: | 2,5 mm | Type de fibre: | SM |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 650 nm ± 20 nm | De puissance de sortie: | 1mW - 50mW |
| Taille: | 210 * 73 * 30 mm | Poids: | Poids |
| Puissance de sortie: | 1mW - 50mW | Mode de fonctionnement: | Onde continue (CW) et pulsée |
| Mettre en évidence: | serre-câble fibre optique en acier inoxydable,serre-câble extérieur pour fibre optique,serre-câble pour câble de descente type 1-2 paires |
||
Ce localisateur de défauts visuels (VFL) adopte la technologie laser rouge visible à 650 nm, conçue pour une détection rapide et efficace des défauts de fibres.fuite des articulationsCompatible à la fois avec les fibres monomode et multimode, cet appareil est largement utilisé dans l'ingénierie FTTH, la maintenance des câbles et l'inspection des réseaux de communication.Équipé de deux modes continu et clignotant, il offre un fonctionnement facile et une grande portabilité.
| Longueur d'onde | 650 nm ± 20 nm |
|---|---|
| Puissance de sortie | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de ventilation de l'air et d'un système de ventilation de l'air. |
| Type de fibre | SM |
| Le mode | Vague continue (CW) et pulsée |