| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DOWELL |
| Numéro de modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Quantité de commande min: | 500 pièces |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PC par 7 jours |
| Tension à long terme: | 300N | Tension (à court terme): | 600N |
|---|---|---|---|
| Coup de cœur (à long terme): | 1000N/10cm | Coup de cœur (court terme): | 2200N/10cm |
| Température de fonctionnement: | -40 ~ + 70 ℃ | Température de stockage: | -40 ~ + 70 ℃ |
| Mettre en évidence: | Boîtier de raccordement à 12 ports,Boîtier de raccordement MST,Boîtier de raccordement avec câble de dérivation |
||
Boîtier d'enceinte de terminal multiport MST à 12 ports avec câble de dérivation
Le terminal de service multiport (MST) est un terminal de fibre optique d'extérieur (OSP) scellé écologiquement qui fournit un point de connexion pour les câbles de dérivation des abonnés au réseau. Conçu pour les applications Fiber To The Premises (FTTP), le MST se compose d'un boîtier en plastique en deux parties équipé de plusieurs ports optiques.
| N° | Articles | Unité | Spécification | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Diamètre du mode de champ | 1310nm | µm | 8.4-9.2 |
| 1550nm | µm | 9.3-10.3 | ||
| 2 | Diamètre du manteau | µm | 125±0.7 | |
| 3 | Non-circularité du manteau | % | ≤ 0.7 | |
| 4 | Erreur de concentricité cœur-manteau | µm | ≤ 0.5 | |
| 5 | Diamètre du revêtement | µm | 240±0.5 | |
| 6 | Non-circularité du revêtement | % | ≤ 6.0 | |
| 7 | Erreur de concentricité manteau-revêtement | µm | ≤ 12.0 | |
| 8 | Longueur d'onde de coupure du câble | nm | λ∞≤ 1260 | |
| 9 | Atténuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 | ||
| 1625nm | dB/km | ≤ 0.23 | ||
| 10 | Perte par macro-courbure | Rayon 10mmx15mm @1550nm | dB | ≤ 0.25 |
| Rayon 10mmx15mm @1625nm | dB | ≤ 0.10 | ||
| Rayon 1mmx10mm @1550nm | dB | ≤ 0.75 | ||
| Rayon 1mmx10mm @1625nm | dB | ≤ 1.5 | ||
1.2 Paramètres du câble :
| Articles | Spécifications | |
| Fil de tonalité | AWG | 24 |
| Dimension | 0.61 | |
| Matériau | Cuivre | |
| Nombre de fibres | 2-12 | |
| Fibre à revêtement coloré | Dimension | 250±15µm |
| Couleur | Couleur standard | |
| Tube tampon | Dimension | 2.0 ±0.1mm |
| Matériau | PBT et gel | |
| Couleur | Blanc | |
| Membre de résistance | Dimension | 2.0 ±0.2mm |
| Matériau | FRP | |
| Gaine extérieure | Diamètre | 3.0x4.5mm ; 4x7mm ; 4.5x8.1mm ; 4.5x9.8mm |
| Matériau | PE | |
| Couleur | Noir | |
1.3 Caractéristiques mécaniques et environnementales :
| Articles | Unité | Spécifications |
| Tension (long terme) | N | 300 |
| Tension (court terme) | N | 600 |
| Écrasement (long terme) | N/10cm | 1000 |
| Écrasement (court terme) | N/10cm | 2200 |
| Rayon de courbure min. (dynamique) | mm | 60 |
| Rayon de courbure min. (statique) | mm | 60 |
Caractéristiques :
2.1 S'intègre de manière transparente avec les marques d'adaptateurs étanches Corning, Huawei, ZTE et autres marques majeures, offrant une flexibilité pour diverses configurations réseau.