|
Détails sur le produit:
|
| Type: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Largeur de bande de travail: | 1260-1650nm |
|---|---|---|---|
| Fibre optique: | G657A1, G657A2 ou adapté aux besoins du client | Couleur du câble: | Blanc ou sur mesure |
| Diamètre du câble: | 250um ou 900um | Connecteur: | SC APC, SC UPC ou sans connecteur |
| Mettre en évidence: | Le deuxième testeur vdsl adsl,Outils de décapage des câbles de réseau |
||
| Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
| Bande passante de travail (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Perte d'insertion (dB) Max sans connecteurs | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | |||
| Perte d'insertion (dB) Max avec connecteurs | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | |||
| Dépendance à la longueur d'onde | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||
| Perte (dB) Max. | |||||||||
| Perte de retour (dB) Min.(APC) | 55 | ||||||||
| Dépendance à la température | 0.5 | ||||||||
| Perte (dB) Max | |||||||||
| Stabilité en environnement chaud | 1 | ||||||||
| (dB/C) Max | |||||||||
| Uniformité (dB) Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | |||
| Dépendance à la polarisation | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Perte (dB) Max | |||||||||
| Orientation (dB) Min | 50 | ||||||||
| Puissance (mW) Max | 300 | ||||||||
| Taille du tube en acier (mm) | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||
| Fibre optique | G657A1, G657A2 ou personnalisé | ||||||||
| Longueur d'entrée/sortie | 1 mètre standard ou longueur personnalisée | ||||||||
| Couleur du câble | Blanc ou personnalisé | ||||||||
| Diamètre du câble | 250um ou 900um | ||||||||
| Connecteur | SC APC, SC UPC ou sans connecteur | ||||||||
Caractéristiques :
1.1 Faible perte d'insertion et faible PDL
1.2 Bonne uniformité de canal à canal
1.3 Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement : de 1260 nm à 1650 nm
1.4 Large plage de températures de fonctionnement : de -40 °C à 85 °C
Application :
2.1 Fibre jusqu'au point (FTTX)
2.2 Fibre jusqu'au domicile (FTTH)
2.3 Réseaux optiques passifs (PON)
2.4 Réseaux locaux (LAN)
2.5 Télévision par câble (CATV)
2.6 Équipement de test
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477