| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DOWELL |
| Numéro de modèle: | Le système d'avertissement est utilisé. |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 pièces par 7 jours |
| Affichage: | 3.5 " TFT-LCD, 320 x 240 pixels | Durée de vie de la batterie: | > 3 heures (continues) |
|---|---|---|---|
| Temp d'opération.: | - de 20°C à 50°C | Température de stockage.: | - 30°C à 70°C |
| taille: | 180 mm x 98 mm | Poids: | 370g |
| Mettre en évidence: | Le deuxième testeur vdsl adsl,Outils de décapage des câbles de réseau |
||
Microscope d'inspection optique portable 4X pour connecteurs FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
Ce produit est un microscope vidéo portable utilisé pour inspecter toutes sortes de terminaisons de fibres optiques, en particulier les connecteurs femelles. Il élimine le besoin d'accéder à l'arrière des panneaux de brassage ou de démonter les appareils matériels avant l'inspection.
Spécifications :
| Unité principale | |||
| Écran | TFT-LCD 3,5 pouces, 320 x 240 pixels | Alimentation | Batterie remplaçable ou adaptateur universel 5 V CC |
| Batterie | Li-Ion rechargeable, 3,7 V / 2000 mAh | Autonomie de la batterie | > 3 heures (en continu) |
| Température de fonctionnement | - 20°C à 50°C | Température de stockage | - 30°C à 70°C |
| Taille | 180 mm x 98 mm | Poids | 250 g (batterie incluse) |
| Sonde d'inspection | |||
| Grossissement | 400X (moniteur 9 pouces) ; 250X (moniteur 3,5 pouces) | Limite de détection | 0,5 pm |
| Contrôle de la mise au point | Manuel, dans la sonde | Principe | Microscopie à lumière réfléchie en champ clair |
| Taille | 160 mm x 45 mm | Poids | 120 g |
Caractéristiques :
1.1 Compatible FC/SC/ST/E2000/LC/MU/MPO
1.2 Zoom numérique 4x
1.3 Écran TFT 3,5 pouces
1.4 Grossissement total jusqu'à 250x
Remarque :
Faites pivoter doucement le bouton de réglage de la mise au point pour obtenir une image nette. Ne retournez pas le bouton, car cela pourrait endommager le système optique.