Détails sur le produit:
|
Affichage: | 3écran LCD de 5 pouces | Taille: | 78*22*56 mm |
---|---|---|---|
Le poids: | 0.875 kg | Type: | Microscope à fibres |
Utiliser: | Le troisième | Réseau: | Aucun |
Mettre en évidence: | Le deuxième testeur vdsl adsl,Outils de décapage des câbles de réseau |
La machine est équipée de batteries lithium-ion de grande capacité d'une capacité allant jusqu'à 4000 mAh.qui convient aux besoins des travailleurs qui sortent pendant une longue périodeLa machine adopte une interface micro-USB, la charge standard est3.7v,La charge est plus pratique et plus simple.
L'angle du support peut être réglé par rotation à volonté, ce qui est stable et pratique.Conformément à l'ergonomie, prise confortable, compacte, légère et durable. Conception de boîtier complet, amortissement du frottement d'impact. Protection étroite, anti-chute, antisysmique.réduire les dommages par collision ou chute dans une certaine mesure
Les spécifications:
Magnification | 400X | ||
Résolution (μm) | dépassement 1.0 | ||
Plage visuelle (pm) | 0.316 sur 0.285 | ||
La sonde KIP-600V | Dimension (m) | 235 ((W) * 95 ((D) * 30 ((H) | |
Capteur d'image | 1/3 à 480 | ||
Température de stockage | -18°C à 35°C | ||
Poids (kg) | 0.11 | ||
Image | Taille de l'image (mm) | 22 | |
Pixels | 307200 | ||
Fréquence | 25FPS | ||
Écran LCD | L'écran LCD 960*240 | ||
Vidéo. | Mode de sortie vidéo | NTSC / pal | |
Format de lecture | l'avi | ||
3LCD de 5 pouces | Cartes mémoire compatibles | Tf | |
Le moniteur. | Interface utilisateur | Capacité | 8 Go |
USB | 1.1/2. Je vous en prie.0 | ||
Format du disque dur | Le système de gestion des actifs | ||
Adaptateur CA | DC 5V/2A | ||
Énergie | Batterie interne | Batterie au lithium de 4000 Mah | |
Le lecteur multimédia | > 1 | ||
Poids (kg) /P*D*H (mm) | 0.085/78*22*56 |
Caractéristiques:
1.1 Support métallique rotatif, stable et pratique
1.2 Compatible / FC/SC/ST/LC/SC connecteur féminin/connecteur masculin LC
1.3 puissance lithium de grande capacité de 4000 mAh,
1.4 20 heures de veille
1.5 Vidéo en temps réel,support pour étendre la carte t-flash,vérifier rapidement le degré de pollution du connecteur féminin et du connecteur masculin
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477