Détails sur le produit:
|
Le type: | Microscope à fibres | Utilisation: | FTTH |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 1 année | Réseau: | Aucune |
Affichage: | 3écran LCD de 5 pouces | Le poids: | 0.875 kg |
Taille: | 78*22*56 mm | ||
Mettre en évidence: | Le deuxième testeur vdsl adsl,Outils de décapage des câbles de réseau |
La sonde | Magnification | 400 fois | |||
Résolution ((μm) | dépassement 1.0 | ||||
Plage visible ((μm) | 0.316 sur 0.285 | ||||
Dimension (mm) | 235 ((W) * 95 ((D) * 30 ((H) | ||||
Capteur d'image | 1/3 480 | ||||
Température de stockage | -18°C à 35°C | ||||
Poids (en kg) | 0.11 | ||||
3Affichage LCD de 5 pouces | Image | Taille de l'image (mm) | 22 | ||
Pixels | 307200 | ||||
Vidéo | Fréquence | 25 FPS | |||
Écran LCD | 960*240 écran LCD | ||||
Mode de sortie vidéo | NTSC/PAL | ||||
Format de lecture | AVI | ||||
Interface utilisateur | Cartes mémoire compatibles | TF | |||
Capacité | 8 Go | ||||
USB | 1.1/2. Je vous en prie.0 | ||||
Format du disque dur | Le système de gestion des déchets | ||||
Énergie | Adaptateur CA | DC 5V/2A | |||
Batterie interne | Batterie au lithium 4000 Mah | ||||
Lecteur multimédia | ≥ 7 | ||||
Poids (kg) /P*D*H (mm) | 0.085/78*22*56 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477