Détails sur le produit:
|
Le type: | Adaptateur et connecteurs de fibre | Utilisation: | sceller un micro-duct ouvert |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | Aucune | Réseau: | Aucune |
Résistance aux températures élevées: | -40℃ | 65℃ |
Nom de l'article. | Département de contrôle/identifiant du conduit (mm) | Résistance à la pression | Connectivité |
DW-SCMD3/2. Je vous en prie.1 | 3/2. Je vous en prie.1 | 25 bar | 50N |
DW-SCMD5/3. Je vous en prie.5 | 5/3. Je vous en prie.5 | 25 bar | 55N |
DW-SCMD7/3. Je vous en prie.5 | 7/3. Je vous en prie.5 | 25 bar | 75N |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Je vous en prie. | 25 bar | 75N |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport. | 8/5 | 25 bar | 85N |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les femmes enceintes | 25 bar | 85N |
Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le mariage, 10/8 | 25 bar | 125N |
Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le mariage | 25 bar | 135N |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le mariage, 12/10 | 25 bar | 135N |
Le détecteur de détecteurs de détecteurs | Le mariage de famille, 14/10 | 25 bar | 155N |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le mariage de famille, 14/12 | 25 bar | 155N |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le 16/12 | 25 bar | 200 N |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 18/14 | 25 bar | 220N |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477