| Résistance à la traction: | ≥18MPa | L'allongement ultime: | 700% |
|---|---|---|---|
| Densité: | 00,94 g/cm2 | Rigidité diélectrique: | 20KV/MM |
| Constante diélectrique: | 2.5MAX | Changement longitudinal: | ±5% |
40 mm 60 mm Tubes à manches à fibres optiques rétrécissables par chaleur
Composé de polyolefine, de tubes à fusion à chaud et de tiges d'acier renforcé en acier inoxydable reliés entre eux, qui maintiennent les propriétés de transmission optique de la fibre optique et améliorent la protection des jonctions de fibres optiques.Le fonctionnement facile de la fibre optique pendant l'installation sans endommagement et le manchon clair permettent de détecter facilement l'épissure avant le rétrécissement.Structure d'étanchéité rendre l'épissure libre de l'influence de la température et de l'humidité dans un environnement spécial.
Les spécifications:
| Couleur standard | C' est clair. |
| Résistance à la traction | ≥ 18 MPa |
| L'allongement ultime | 700% |
| Densité | 00,94 g/cm2 |
| Résistance diélectrique | 20 KV/mm |
| Constante diélectrique | 2.5 max |
| Changement longitudinal | ± 5% |
Caractéristiques:
1.1 Température de fonctionnement: -45 à 110°C
1.2 Plage de température de rétrécissement: 120 °C
1.3 Couleur standard: transparente
1.4 Autres 12 couleurs disponibles: blanc, bleu, gris, jaune, brun, noir, orange, rose, rouge, cyan, vert, violet
![]()
Pour les pièces détachées:
|
Modèle |
Manteaux de protection contre les jonctions (après rétrécissement) | Tubes à fusion | Barre en acier | |||
|
Diamètre extérieur (± 0,2) |
Longueur (± 1) |
Diamètre intérieur (± 0,1) |
Longueur (± 1) |
Les produits Diamètre (± 0,1) |
Longueur (± 1) |
|
| Le DWFP-H-61x1.5x3.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
| Le modèle DWFP-H-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 25 | 1.0 | 20 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
| Le DWFP-H-18x0,8x2 est utilisé.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:3 | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:3 | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 |
| Le DWFP-H-18x0.5x1.3 | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 |
| - Je ne sais pas.0 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 55 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.0 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 40 |
| Le modèle est un DWFP-E-40x1.5x3.0 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 35 |
| - Je ne sais pas.0 | 3.0 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 20 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 61 | 1.5 | 61 | 1.2 | 55 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.6 | 2.6 | 45 | 1.5 | 45 | 1.2 | 40 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.6 | 2.6 | 40 | 1.5 | 40 | 1.2 | 35 |
| Le document doit contenir les informations suivantes:6 | 2.6 | 25 | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.4 | 2.4 | 61 | 1.5 | 61 | 1.0 | 55 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes.4 | 2.4 | 45 | 1.5 | 45 | 1.0 | 40 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.4 | 2.4 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 35 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes.4 | 2.4 | 25 | 1.5 | 23 | 1.0 | 20 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.2 | 2.2 | 40 | 1.5 | 40 | 0.8 | 40 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.2 | 2.2 | 25 | 1.5 | 25 | 0.8 | 25 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.2 | 2.2 | 18 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 |
Note: DWFP-H: Niveau de qualité élevé (comme Tyco SMOUV)
DWFP-E: Niveau de qualité économique