Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D | Nombre de fibres: | 8 noyaux |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | 8 cœurs de câble à fibre optique plate,câble à fibre optique étanche,Cable à fibre optique plat étanche à l'eau |
Cable à fibre optique G652D étanche à l'eau à 8 cœurs
Le câble à fibre optique GYFTY53 est conçu en double ruban blindé en acier, ce qui améliore les performances mécaniques en matière de traction et de résistance à l'écrasement.Conception d'une double veste blindée avec une excellente protection contre les rongeursLe double fil de bloc d'eau et le ruban adhésif à l'eau autour du noyau du câble offrent de bonnes performances à l'épreuve de l'eau.
Paramètre de la fibre:
Nom de l'article | Unité | Spécification | |
Type de fibre | G.652D | ||
Diamètre du champ de mode | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |
Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 1 | |
Le revêtement est non circulaire | % | ≤ 10 | |
Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤ 05 | |
Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 10 | |
Couche non circulaire | μm | ≤ 60 | |
Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | μm | ≤ 120 | |
Longueur d'onde de coupure du câble | μm | ≤ 1260 | |
Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 ~ 1324 | |
Pente de dispersion nulle | PS/nm2·km | ≤ 0092 | |
Dispersion chromatique | 1288 à 1339 | PS/Nm. km | ≤ 3.5 |
1550 | PS/Nm. km | ≤ 18 ans | |
1625 | PS/Nm. km | ≤ 22 | |
Coefficient d'atténuation | 1310 nm | dB/km | ≤ 036 |
1550 nm | dB/km | ≤ 022 | |
1383 nm | dB/km | ≤ 035 | |
1625 nm | dB/km | ≤ 030 | |
Résistance à la pression | KPSI | ≥ 100 |
Paramètres structurels du câble:
Nom de l'article | Paramètres | |
Nombre de fibres | 8 | |
Fabrication à partir de fibres de caoutchouc | Dimension | 250 μm±15 μm |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun | |
Tubes détachées | Dimension | 10,6 mm ± 0,2 mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Le bleu, l'orange | |
Remplisseur | Dimension | 10,8 mm ± 0,2 mm |
Matériel | PP | |
Couleur | Naturel | |
La force centrale | Dimension | 1.2 mm |
Matériel | FRP | |
Vêtements à talons | Dimension | 60,6 mm ± 0,2 mm |
Matériel | PTFE à base de métaux | |
Couleur | Noir | |
Fil d'acier galvanisé | Dimension | 0.8 mm |
Matériel | Armoire à fil d'acier | |
Couleur | 28 | |
Vêtements à talons | Dimension | 110,8 mm ± 0,3 mm |
Matériel | Le PE | |
Couleur | Noir |
Applications:
Le paquet:
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477