| Type de fibre: | G652d | Nombre de fibres: | 8 cœurs |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | 8 cœurs de câble à fibre optique plate,câble à fibre optique étanche,Cable à fibre optique plat étanche à l'eau |
||
Câble à fibre optique monomode G652D à 8 fibres, étanche
La conception du câble à fibre optique GYFTY53 intègre un double ruban d'acier blindé qui offre une meilleure résistance mécanique à la traction et à l'écrasement. La conception à double blindage et double gaine offre également une excellente protection anti-rongeurs. Le double fil de blocage d'eau et le ruban de matériau gonflable autour du cœur du câble garantissent de bonnes performances d'étanchéité.
Paramètres de la fibre :
| Article | Unité | Spécification | |
| Type de fibre | G.652D | ||
| Diamètre du mode de champ | 1310nm | µm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | µm | 10.4±0.8 | |
| Diamètre du manteau | µm | 125.0±1 | |
| Non-circularité du manteau | % | ≤1.0 | |
| Erreur de concentricité cœur/manteau | µm | ≤0.5 | |
| Diamètre du revêtement | µm | 245±10 | |
| Non-circularité du revêtement | µm | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité revêtement/manteau | µm | ≤12.0 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | µm | ≤1260 | |
| Longueur d'onde de dispersion nulle | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Pente de dispersion nulle | ps/(nm²·km) | ≤0.092 | |
| Dispersion chromatique | 1288 ~ 1339 | ps/(nm. km) | ≤3.5 |
| 1550 | ps/(nm. km) | ≤18 | |
| 1625 | ps/(nm. km) | ≤22 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | |
| 1383nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0.30 | |
| Contrainte de preuve | kpsi | ≥100 | |
Paramètres structurels du câble :
| Article | Paramètres | |
| Nombre de fibres | 8 | |
| Fibre à revêtement coloré | Dimension | 250µm±15µm |
| Couleur | Bleu, Orange, Vert, Marron | |
| Tube lâche | Dimension | 1.6mm±0.2mm |
| Matériau | PBT | |
| Couleur | Bleu, Orange | |
| Bourre | Dimension | 1.8mm±0.2mm |
| Matériau | PP | |
| Couleur | Naturel | |
| Renfort central | Dimension | 1.2mm |
| Matériau | FRP | |
| Gaine intérieure | Dimension | 6.6mm±0.2mm |
| Matériau | MDPE | |
| Couleur | Noir | |
| Fil d'acier galvanisé | Dimension | 0.8mm |
| Matériau | Blindage en fil d'acier | |
| Couleur | 28 | |
| Gaine extérieure | Dimension | 11.8mm±0.3mm |
| Matériau | PE | |
| Couleur | Noir | |
Application :
![]()
Emballage :