| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DOWELL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
| Prix: | $0.45/pieces 1-4999 pieces |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par 7 jours |
| Type de mode: | SM, MM | Type de fibre: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|---|---|
| Type de connecteur: | LC, SC, ST et FC | Veste: | PVC, LSZH |
| Mettre en évidence: | Cordon de patch en fibre optique jaune,Les lignes de fixation en fibre de verre jaune,Cordon de patch à fibre optique |
||
Cordrette à fibre optique SC UPC 4 fibres
Les cordrettes à fibre optique sont utilisées pour la terminaison des câbles à fibre optique par épissure par fusion ou mécanique. Des cordrettes de haute qualité, combinées à des pratiques d'épissure par fusion correctes, offrent les meilleures performances possibles pour les terminaisons de câbles à fibre optique. Nous fabriquons et distribuons une large gamme de cordrettes à fibre optique terminées et testées en usine. Ces assemblages sont disponibles dans divers types de fibres, constructions de fibres/câbles et options de connecteurs.
Spécification
| PERFORMANCE DU CONNECTEUR | |||
| Connecteurs LC, SC, ST et FC | |||
| Multimode | Monomode | ||
| à 850 et 1300 nm | UPC à 1310 et 1550 nm | APC à 1310 et 1550 nm | |
| Typique | Typique | Typique | |
| Perte d'insertion (dB) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Perte de retour (dB) | - | 55 | 65 |
Application
1. Réseau de télécommunication
2. Réseau fibre à large bande
3. Système CATV
4. Système LAN et WAN
5. FTTP
Plus de types
![]()
Flux de production
![]()
Emballage
![]()