|
Détails sur le produit:
|
| Perte d'insertion: | 0.2 dB (Zr. céramique) | Durabilité: | 0.2 dB (500 cycles réussis) |
|---|---|---|---|
| Température de stockage.: | - 40°C à +85°C | Humidité: | 95% RH (humeur non dans l'emballage) |
| Essai de chargement: | ≥ 70 N | Insérer et tirer la fréquence: | ≥ 500 fois |
| Mettre en évidence: | FC UPC fiber optic adapter,D type fiber adapter 0.2dB loss,fiber optic adapter 500 cycles |
||
| Insertion Lose | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
|---|---|---|---|
| Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
| Loading Test | ≥ 70 N | Insert and Draw Frequency | ≥ 500 times |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477