|
Détails sur le produit:
|
| Perte: | ≤ 0,3 dB pour le SM | Perte de retour (sauf MM): | ≥ 50 dB (SPC) |
|---|---|---|---|
| Capacité de répétition: | 0.2 dB (500 cycles réussis) | Chaîne fonctionnante de Temp: | - 40°C à +75°C |
| Chaîne de Temp de stockage: | - 40°C à +85°C | Humidité: | 95% RH (humeur non dans l'emballage) |
| Mettre en évidence: | Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper Cord,High Return Loss Fiber Optic Patch Cord,Wide Temperature Range Fiber Optic Cable |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤ 0.3 dB for SM ≤ 0.4 dB for MM |
| Return Loss (except MM) | ≥ 45 dB (PC) ≥ 50 dB (SPC) ≥ 55 dB (UPC) ≥ 65 dB (APC) |
| Repeatability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
| Operating Temp Range | -40°C to +75°C |
| Storage Temp Range | -40°C to +85°C |
| Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477