|
Détails sur le produit:
|
| Perte d'insertion (DB): | 0,25 | Perte de retour (db): | 55/65 |
|---|---|---|---|
| Types de connecteurs: | Connecteur | Types de fibres: | Multimode / singlemode |
| Mettre en évidence: | ST/UPC Pigeon en fibre optique,Corde de correction optique de fibre de veste de LSZH,Jumper à fibre optique à faible perte d'insertion |
||
| Performance du connecteur | ||
|---|---|---|
| Connecteurs LC, SC, ST et FC | Multimode | Mode unique |
| à 850 et 1300 nm | UPC à 1310 et 1550 nm | |
| APC à 1310 et 1550 nm | Typique | |
| Perte d'insertion (dB) | 0.25 | 0.25 |
| Perte de retour (dB) | - | 55 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477