Détails sur le produit:
|
type de mode: | G657A1 | Matériau de la gaine: | PVC ou LSZH |
---|---|---|---|
Diamètre du tube: | 3.0 mm | Matériau de l'enveloppe extérieure: | Le PE |
Longueur d'onde d'essai: | 1310 nm à 1550 nm | Type de câble: | Mode unique |
Mettre en évidence: | Cable à fibres multimode GYTA,Cable à fibre extérieure GYTA,Cable à fibres multifonctions en chaîne |
Cable non blindé à tubes lâches enfilés
Je suis G.652 | Je suis G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuation (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤00,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477