Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Nombre de fibres: | 2F-216F |
---|---|---|---|
Application du projet: | Le troisième | Longueur: | 2 km ou selon vos besoins |
Mettre en évidence: | Cable de réseau à fibres optiques de couleur,Cable à fibres de couleur à 48 cœurs,Cable de réseau en fibre optique PE |
Cable optique blindé en fibre de couleur GYTA53 avec enveloppe extérieure en PE
Les câbles blindés à tube lâche GW-GYTA53 sont placés dans un tube lâche en plastique à haut module, rempli d'un composé de remplissage résistant à l'eau, d'un fil d'acier, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer, d'un fil de fer,parfois recouverts de polyéthylène (PE) pour câbles à forte teneur en fibresLes tubes (et les charges) sont enroulés autour du membre de résistance dans un noyau de câble compact et circulaire.Le noyau du câble est rempli du composé de remplissage pour le protéger de l'entrée d'eauAprès que le PSP a été appliqué longitudinalement sur la gaine intérieure, le câble est complété par une gaine extérieure en PE.
Je suis G.652 | Je suis G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuation (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤00,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques:
Type de câble | Nombre de fibres | Tuyaux | Les produits de remplissage | Les câbles Diamètre mm |
Les câbles Le poids Poids de l'appareil |
Durabilité Résistance Longue/courte Définition N |
Crush Résistance Longue/courte Durée N/100m |
Radius de flexion Statique/dynamique mm |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 2 à 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | 8 à 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 20 à 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | 26 à 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre d'émissions de CO2 | 32 à 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 38 à 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le taux de dépistage de la maladie est le suivant: | 50 à 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | 62 à 72 | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | 74 à 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel. | 86 à 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans les pages 10 à 12 de la présente revue. | 98 à 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 110 à 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 12 à 132. | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 146-216 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Applications:
Le paquet:
Flux de production:
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477