Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652D | Nombre de fibres: | 2, 6, 12,24, 48, Jusqu'à 144 cœurs |
---|---|---|---|
Matériel lâche de tube: | PBT | Diamètre du champ de mode: | 1310nm 1550nm |
Matériau de la veste intérieure: | PE noir (polythène) | Matériel externe de veste: | PE (polythène) noir ou AT |
Mettre en évidence: | Cable à fibre optique à mode unique ADSS,câble de rupture en fibre optique ADSS,Cable à fibre mono-mode PE |
Réseaux de communication extérieurs par câble ADSS en fibre optique FTTH
Le câble ADSS à jaquette simple est un type de câble à fibre optique autoportant en diélectricité totale (ADSS) conçu pour les installations aériennes,spécialement conçus pour des longueurs de route relativement plus courtes allant de 50 mètres à 200 mètres. il est couramment utilisé dans divers réseaux de communication extérieurs pour fournir une transmission et une connectivité de données à grande vitesse.Nous pouvons personnaliser le nombre de cœurs de câbles à fibre optique ADSS selon les besoins du clientLe nombre de cœurs du câble ADSS à fibre optique est de 2, 6, 12,24, 48, jusqu'à 144 cœurs.
Caractéristiques optiques | ||
Type de fibre | ||
Mode Diamètre du champ (um) | 1310 nm | 9.1 ± 0.5 |
1550 nm | 10.3 ± 0.7 | |
Coefficient d'atténuation (dB/km) | 1310 nm | ≤ 035 |
1550 nm | ≤ 021 | |
Attenuation Non-uniformité (dB) | ≤ 005 | |
Longueur d'onde de dispersion nulle (λo) (nm) | 1300 à 1324 | |
Le point de départ de l'appareil doit être situé à l'extrémité supérieure de l'appareil, à l'extrémité supérieure de l'appareil. | ≤ 0093 | |
Coefficient de dispersion en mode de polarisation (PMDo) (ps/km) | ≤ 02 | |
Longueur d'onde de coupe (λcc) | ≤ 1260 | |
Coefficient de dispersion (ps/ (nm·km)) | 1288 à 1339 nm | ≤ 3.5 |
1550 nm | ≤ 18 ans | |
Indice de réfraction effectif du groupe (Neff) | 1310 nm | 1.466 |
1550 nm | 1.467 | |
Caractéristique géométrique | ||
Diamètre du revêtement (mm) | 125.0 ± 1.0 | |
Le revêtement n'est pas circulaire (%) | ≤ 10 | |
Diamètre du revêtement (mm) | 245.0 ± 10.0 | |
Nombre d'étoiles | ≤ 60 | |
Erreur de concentricité du revêtement du noyau (um) | ≤ 08 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Jeux de curling | ≥ 4.0 | |
Le niveau de charge de la machine doit être supérieur ou égal à celui de la machine. | ≥ 069 | |
Force de bande de revêtement (N) | Valeur moyenne | 1.0 à 5.0 |
Valeur maximale | 1.3 à 8.9 | |
Perte de flexion macro (dB) | Φ60 mm, 100 cercles, @ 1550 nm | ≤ 005 |
Φ32 mm,1 cercle, à 1550 nm | ≤ 005 |
Paramètre technique du câble:
Paramètres | Spécification | ||||||
Nombre de fibres | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
Tuyaux lâches | Matériel | PBT | |||||
Fibre par tube | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
Les chiffres | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
Bande de remplissage | Les chiffres | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Membre de la force centrale | Matériel | FRP | PE revêtu de FRP | ||||
Matériau de blocage de l'eau | Fils de fibres textiles ou textiles | ||||||
Ressources supplémentaires Membre | Fils de fibres textiles ou textiles | ||||||
Vêtement intérieur | Matériel | PE noir (polythène) | |||||
Épaisseur | Nominal: 0,8 mm | ||||||
Vêtements à talons | Matériel | PE (polythène) noir ou AT | |||||
Épaisseur | Nominal: 17 mm | ||||||
Diamètre du câble ((mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
Poids du câble ((kg/km) | 94 à 101 | 94 à 101 | 94 à 101 | 94 à 101 | 119 à 127 | 241 à 252 | |
Le niveau de tension de l'appareil est supérieur au niveau de la tension de l'appareil | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |
Tension de travail maximale (40%RTS) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
Stress quotidien (15-25%RTS) | 0.78 à 1.31 | 0.78 à 1.31 | 0.78 à 1.31 | 0.78 à 1.31 | 1.08 à 1.81 | 2.17 à 3.62 | |
Délai maximal autorisé (m) | 100 | ||||||
Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | Temps court | 2200 | |||||
Convient aux conditions météorologiques | Vitesse maximale du vent: 25 m/s Glaciation maximale: 0 mm | ||||||
Radius de flexion (mm) | Installation | 20D | |||||
Opération | 10D | ||||||
Attenuation (après le câble) ((dB/km) | Fibre SM @1310 nm | ≤ 036 | |||||
Fibre SM @1550 nm | ≤ 022 |
Applications:
2.1 Autoportance Installation aérienne
Flux de production:
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477