| Type de fibre: | G652d | Nombre de fibres: | 2, 6, 12,24, 48, Jusqu'à 144 cœurs |
|---|---|---|---|
| Matériau de tube en vrac: | PBT | Diamètre du champ de mode: | 1310nm 1550nm |
| Matériau de la veste intérieure: | PE noir (polythène) | Matériau de la veste extérieure: | PE (polythène) noir ou AT |
| Mettre en évidence: | Cable à fibre optique à mode unique ADSS,câble de rupture en fibre optique ADSS,Cable à fibre mono-mode PE |
||
Gaine extérieure en PE, câble à fibre optique FTTH ADSS, réseaux de communication extérieurs
Le câble ADSS à gaine simple est un type de câble à fibre optique autoportant entièrement diélectrique (ADSS) conçu pour les installations aériennes, spécifiquement pour des portées relativement courtes allant de 50 mètres à 200 mètres. Il est couramment utilisé dans divers réseaux de communication extérieurs pour fournir une transmission de données et une connectivité à haut débit. Nous pouvons personnaliser le nombre de cœurs des câbles à fibre optique ADSS selon les besoins du client. Le nombre de cœurs des câbles à fibre optique ADSS est de 2, 6, 12, 24, 48, jusqu'à 144 cœurs.
| Caractéristiques optiques | ||
| Type de fibre | ||
| Diamètre du mode de propagation (µm) | 1310nm | 9,1 ± 0,5 |
| 1550nm | 10,3 ± 0,7 | |
| Coefficient d'atténuation (dB/km) | 1310nm | ≤ 0,35 |
| 1550nm | ≤ 0,21 | |
| Non-uniformité d'atténuation (dB) | ≤ 0,05 | |
| Longueur d'onde de dispersion nulle (λo) (nm) | 1300-1324 | |
| Pente maximale de dispersion nulle (Somax) (ps/(nm².km)) | ≤ 0,093 | |
| Coefficient de dispersion modale de polarisation (PMDo) (ps/km) | ≤ 0,2 | |
| Longueur d'onde de coupure (λcc) (nm) | ≤ 1260 | |
| Coefficient de dispersion (ps/(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤ 3,5 |
| 1550nm | ≤ 18 | |
| Indice de réfraction effectif de groupe (Neff) | 1310nm | 1,466 |
| 1550nm | 1,467 | |
| Caractéristique géométrique | ||
| Diamètre de la gaine (µm) | 125,0 ± 1,0 | |
| Non-circularité de la gaine (%) | ≤ 1,0 | |
| Diamètre du revêtement (µm) | 245,0 ± 10,0 | |
| Non-circularité du revêtement (%) | ≤ 6,0 | |
| Erreur de concentricité cœur-gaine (µm) | ≤ 0,8 | |
| Caractéristique mécanique | ||
| Enroulement (m) | ≥ 4,0 | |
| Résistance à la traction (GPa) | ≥ 0,69 | |
| Force de dénudage du revêtement (N) | Valeur moyenne | 1,0~5,0 |
| Valeur de crête | 1,3~8,9 | |
| Perte par macro-courbure (dB) | Φ60mm, 100 cercles, @ 1550nm | ≤ 0,05 |
| Φ32mm, 1 cercle, @ 1550nm | ≤ 0,05 | |
Paramètre technique du câble :
| Paramètres | Spécification | ||||||
| Nombre de fibres | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Tube lâche | Matériau | PBT | |||||
| Fibres par tube | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Numéros | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Tige de remplissage | Numéros | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Élément de renforcement central | Matériau | FRP | FRP revêtu de PE | ||||
| Matériau d'étanchéité | Fil d'étanchéité | ||||||
| Élément de renforcement supplémentaire | Fils d'aramide | ||||||
| Gaine intérieure | Matériau | PE noir (Polyéthylène) | |||||
| Épaisseur | Nominal : 0,8 mm | ||||||
| Gaine extérieure | Matériau | PE noir (Polyéthylène) ou AT | |||||
| Épaisseur | Nominal : 1,7 mm | ||||||
| Diamètre du câble (mm) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,3 | 17,8 | |
| Poids du câble (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |
| Contrainte de traction nominale (RTS) (KN) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | 14,25 | |
| Tension de travail maximale (40% RTS) (KN) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 5,8 | |
| Contrainte quotidienne (15-25% RTS) (KN) | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 0,78~1,31 | 1,08~1,81 | 2,17~3,62 | |
| Portée maximale admissible (m) | 100 | ||||||
| Résistance à l'écrasement (N/100mm) | Court terme | 2200 | |||||
| Conditions météorologiques appropriées | Vitesse maximale du vent : 25 m/s, givrage maximal : 0 mm | ||||||
| Rayon de courbure (mm) | Installation | 20D | |||||
| Fonctionnement | 10D | ||||||
| Atténuation (après câble) (dB/km) | Fibre SM @1310nm | ≤ 0,36 | |||||
| Fibre SM @1550nm | ≤ 0,22 | ||||||
Application :
2.1 Installation aérienne autoportante
![]()
Flux de production :
![]()