|
Détails sur le produit:
|
| Type de fibre: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Nombre de fibres: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Cable de fibre à huit cœurs blindé,Cable à fibre optique blindé souterrain,Cable à fibre optique à mode unique 8 |
||
| Je suis G.652 | Je suis G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Attenuation (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
| Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
| Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km | ||
| Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
| Type de câble | Nombre de fibres | Tuyaux | Les produits de remplissage | Les câbles Diamètre mm |
Les câbles Le poids Poids de l'appareil |
Durabilité Résistance Longue/courte Définition N |
Crush Résistance Longue/courte Durée N/100m |
Radius de flexion Numéros de série |
| GYFTA53-2 à 6 | 2 à 6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8 à 12 | 8 à 12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14 à 18 | 14 à 18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 20 à 24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le taux de dépôt est de 5%. | 26 à 30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53 à 26 à 36 | 32 à 36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53 à 38 à 42 | 38 à 42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44 à 48 | 44 à 48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 50 à 60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62 à 72 | 62 à 72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74 à 84 | 74 à 84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86 à 96 | 86 à 96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 10%. | 98 à 108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 110 à 120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 12 à 132. | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Le paquet:
![]()
Flux de production:
![]()
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477