| Type de fibre: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Nombre de fibres: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Cable de fibre à huit cœurs blindé,Cable à fibre optique blindé souterrain,Cable à fibre optique à mode unique 8 |
||
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atténuation (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Bande passante | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥500 Mhz.km | ||
| Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| Type de câble | Nombre de fibres | Tube | Charges | Câble Diamètre mm |
Câble Poids Kg/km |
Traction Résistance Long/Court Terme N |
Écrasement Résistance Long/Court Terme N/100m |
Rayon de courbure Statique/Dynamique mm |
| GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Emballage:
![]()
Flux de production:
![]()