| Type de fibre: | G652D/G657A1/G657A2 | Nombre de fibres: | 2-24 cœurs |
|---|---|---|---|
| Diamètre du câble: | 3,0 mm | Résistance à la traction à long terme/à court terme N: | 150 à 300 |
| Température de fonctionnement: | -20 °C+60 °C | Température de stockage: | -20 °C+60 °C |
| Mettre en évidence: | câble à fibre optique d'intérieur,Cable de décharge en fibre optique pour intérieur,Cable à fibre optique à 24 cœurs |
||
Câble Fibre Optique Mini Bundle Monomode/Multimode 1KM 2KM Haute Résistance Idéal pour Applications Intérieures
Le câble GJFV est fabriqué en appliquant uniformément des brins de fils d'aramide comme élément de résistance sur des fibres de 250 µm, en torsadant les fibres avec du fil d'aramide, puis il est terminé.
| Type optique | 62.5/125 m | 50.0/125 m | BIOM3 | |
| (850/1300nm) | (850/1300nm) | (850/1300nm) | ||
| Atténuation | Typique | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km | 3.0/1.0dB/km |
| Max | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | 3.5/1.5 dB/km | |
| Bande passante (Mhz.km) | ≥200 /≥ 500 | ≥500 /≥ 500 | ≥1500 /≥ 500 | |
| Bande passante en mode effectif (Mhz.km) | >2000 | |||
| Rayon de courbure principal (mm) | 30 | 30 | 7.5 | |
| Diamètre de la gaine | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | 125 ±1.0 m | |
Monomode :
| Type optique | G652D | G657A1 | G657A2 | |
| (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | (1310/1550nm) | ||
| Atténuation | Typique | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km | 0.36/0.22 dB/km |
| Max | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | 0.50/0.40 dB/km | |
| Pente de dispersion nulle | ≤ 0.091ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | ≤ 0.092ps/km nm² | |
| MFD (@1310nm) | 9.3 ± 0.4 µm | 8.8 ± 0.4 µm | 8.8 ± 0.4 µm | |
| Longueur d'onde de coupure | ≤1260nm | ≤1260nm | ≤1260nm | |
| Rayon de courbure min | 16mm | 10mm | 7.5mm | |
| Diamètre de la gaine | 125± 1.0 µm | 125± 1.0 µm | 125± 1.0 µm | |
Paramètres techniques :
| Type de câble | Nombre de fibres | Câble Diamètre mm |
Câble Poids Kg/km |
Traction Résistance Long/Court Terme N |
Écrasement Résistance Long/Court Terme N/100m |
Rayon de courbure Statique/Dynamique mm |
| GJFV | 2-12 | 3 | 7.5 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
| GJFJV | 14-24 | 3 | 8 | 150/300 | 80/150 | 30D/15D |
Caractéristiques :
Application :