Détails sur le produit:
|
Nombre de fibres: | 2 à 12F | Diamètre de la sous-unité en mm: | 2.0 |
---|---|---|---|
Résistance à l'écrasement à long terme/à court terme N/100m: | Pour les produits de la sous-culture | Radius de flexion statique/dynamique mm: | 30D/15D |
La température de transport: | -20 °C+60 °C | Température de stockage: | -20 °C+60 °C |
Mettre en évidence: | câble à fibre optique lszh,Cable à fibre optique intérieur,Cable de décharge en fibre optique pour intérieur |
Cable à fibre optique à usage multiple à l'intérieur LSZH enveloppe 2 cœurs 12 cœurs longue distance
GJFJHV Multi-purpose Break-out Fiber Optic Cable, la fibre tampon étroite est placée sur la surface avec une couche de fil d'aramide comme unités de résistance,les fibres multiples comme la torsion de la sous-unité avec FRP ((et quelques coussins) dans le cercle ,et enfin dans le câble à fibre optique avec enveloppe PVC ou LSZH, avec des matériaux de type sec bloquant l'eau entre la fibre et la enveloppe.
Caractéristiques optiques:
Je suis G.652 | Je suis G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuation (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques:
Nombre de fibres | Diamètre de la sous-unité en mm | Les câbles Diamètre en mm |
Poids du câble Poids de l'appareil |
Résistance à la traction Longue/courte Définition N |
Résistance à l'écrasement Longue/courte Durée N/100m |
Radius de flexion Statique/dynamique mm |
2 | 2 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
4 | 2 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
6 | 2 | 80,3 ± 0.5 | 62 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
8 | 2 | 90,4 ± 0.5 | 85 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
10 | 2 | 100,7 ± 0.5 | 109 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
12 | 2 | 12.2 ± 0.5 | 140 | 500 contre 1000 | Pour les produits de la catégorie 220 | 30D/15D |
Le paquet:
Flux de production:
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477