Détails de produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Nom de marque: DOWELL
Numéro de modèle: Le nombre d'hectares de l'établissement doit être fixé à:
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $0.50 - $3.99/kilometers
Le type: |
Cable à fibre optique |
Nombre de fibres: |
2 à 12F |
Diamètre de la sous-unité en mm: |
2.0 |
Résistance à la traction à long terme/à court terme N: |
500/1000 |
Résistance à l'écrasement à long terme/à court terme N/100m: |
Pour les produits de la sous-culture |
Radius de flexion statique/dynamique mm: |
30D/15D |
Le type: |
Cable à fibre optique |
Nombre de fibres: |
2 à 12F |
Diamètre de la sous-unité en mm: |
2.0 |
Résistance à la traction à long terme/à court terme N: |
500/1000 |
Résistance à l'écrasement à long terme/à court terme N/100m: |
Pour les produits de la sous-culture |
Radius de flexion statique/dynamique mm: |
30D/15D |
Je suis G.652 | Je suis G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
Attenuation (+20) | @850nm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | |||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | ||||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | ||||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | ||||
Largeur de bande (classe A 850 nm) | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | |||
@1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 MHz.km | ||||
Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Nombre de fibres | Diamètre de la sous-unité en mm | Diamètre du câble en mm | Poids du câble kg/km | Résistance à la traction à long terme/à court terme N | Résistance à l'écrasement à long terme/à court terme N/100m | Radius de flexion statique/dynamique mm |
2 | 2.0 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
4 | 2.0 | 7.0 ± 0.5 | 45 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
6 | 2.0 | 80,3 ± 0.5 | 62 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
8 | 2.0 | 90,4 ± 0.5 | 85 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
10 | 2.0 | 100,7 ± 0.5 | 109 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
12 | 2.0 | 12.2 ± 0.5 | 109 | 500 sur 1000 | Pour les produits de la sous-culture | 30D/15D |
Température de transport | -20°C+60°C |
Température de stockage | -20°C+60°C |
Température d'installation | -5°C ̇+ 50°C |
Température de fonctionnement | -20°C+60°C |
Tags: