Détails sur le produit:
|
No. de fibre: | 12F | Type de fibre: | Le nombre total d'émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Membre de la force: | Fil d'acier | Armorée: | Bande en acier ondulée |
gaine: | MDPE | ||
Mettre en évidence: | Cable à fibres multimode FTTX,Cable à fibre optique plat FTTX,Câble de fibre multimode de 12 noyaux |
Cable optique à tube central de mode unique 12 cœurs pour les réseaux FTTH FTTX
GYXTC8S figure 8 câble à fibre optique, les fibres monomode/multimode sont placées dans le tube lâche, qui est fait de matériaux plastiques à haut module et rempli de composé de remplissage.Le PSP est appliqué longitudinalement autour du tube lâche. et les matériaux d'étanchéité sont répartis dans les interstices.cette partie du câble accompagnée des fils en filets en tant que partie de support est complétée par une gaine PE pour constituer une structure figure-8.
Caractéristiques optiques:
Je suis G.652 | Je suis G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Attenuation (+20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,24 dB/km | ≤ 0,26 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Classe A 850 nm | @1300nm | ≥ 1000 Mhz.km | ≥ 600 MHz.km | ||
Numérique ouverture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques:
Les fibres SM | Type de fibre | Le nombre d'émissions de CO2 | Résultats de l'enquête | 8 6 9,8 mm |
Diamètre du revêtement | 125 ± 0,7 μm | Non-circulaire du revêtement | ≤ 0,7% | |
Diamètre du revêtement | 242 ± 7 μm | Couleur des fibres | spectre standard | |
Membre de la force | Matériel | Fil d'acier | Diamètre | 7*1,0 mm/1 6 mm |
Tubes détachées | Matériel | PBT | Diamètre | 2.2 0 1 mm |
Armorée | Matériel | Ruban adhésif en acier ondulé | ||
Système de blocage des eaux | Matériel | Ruban adhésif à l'eau | ||
Enveloppe extérieure | Matériel | PTFE à base de métaux | ||
Diamètre | 3Pour les appareils de traitement des données, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | |||
Résistance à la traction | À long terme (n) | 600N | À court terme | N °C: |
Charge de concassage | À long terme (n) | 300N/100 mm | À court terme | Nombre d'écoulement |
Radius de flexion | Dynamique | 160N | Statique | 80N |
Applications:
2.1 Fonctionnement d'un réseau optique à haute performance
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-13857874858
Télécopieur: 86-574-27877477