| Nombre de fibres: | 12F | Type de fibre: | Le nombre total d'émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Membre de la force: | fil d'acier | armure: | Ruban en acier ondulé |
| De la gaine: | MDPE | ||
| Mettre en évidence: | Cable à fibres multimode FTTX,Cable à fibre optique plat FTTX,Câble de fibre multimode de 12 noyaux |
||
Câble optique à tube central en forme de 8 monomode à 12 fibres pour réseaux FTTX FTTH
Câble à fibre optique GYXTC8S en forme de 8, les fibres monomodes/multimodes sont positionnées dans le tube lâche, qui est fabriqué à partir de matières plastiques à haut module et rempli de composé de remplissage. Le PSP est appliqué longitudinalement autour du tube lâche. et des matériaux d'étanchéité sont répartis dans les interstices. Cette partie du câble accompagnée des fils toronnés comme partie de support est complétée par une gaine en PE pour former une structure en forme de 8.
Caractéristiques optiques :
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atténuation (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.26 dB/km | |||
| Bande passante | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Paramètres techniques :
| Fibre SM | Type de fibre | G652D / G657A | MFD | 8 6 9.8um |
| Diamètre du cladding | 125±0.7um | Non-circularité du cladding | ≤0.7% | |
| Diamètre du revêtement | 242±7um | Couleur de la fibre | spectre standard | |
| Élément de résistance | Matériau | Fil d'acier | Diamètre | 7*1.0mm/1 6mm |
| Tube lâche | Matériau | PBT | Diamètre | 2.2 0 1mm |
| Blindage | Matériau | Bande d'acier ondulée | ||
| Système d'étanchéité | Matériau | Bande d'étanchéité | ||
| Gaine extérieure | Matériau | MDPE | ||
| Diamètre | 3.8mmx7.5mm(± 0.4) -12.5mm (± 1) | |||
| Résistance à la traction | Long terme(N) | 600N | Court terme(N) | 1500N |
| Charge d'écrasement | Long terme(N) | 300N/100mm | Court terme(N) | 1000N/100mm |
| Rayon de courbure | Dynamique | 160N | Statique | 80N |
Application :
2.1 Fonctionnement de réseau optique haute performance