| Taper: | Câble à fibre optique | Type de fibre: | G652D/ G657A |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Température: | -40 à + 70 °C |
| Température de stockage: | -20 °C+60 °C | Température de fonctionnement: | -20 °C+60 °C |
| Mettre en évidence: | SM Cordon optique à fibre,Cordon à fibre optique FTTH,Cable à fibre optique blindé FTTH |
||
Câble à fibre optique en forme de 8 avec gaine PE pour distribution extérieure
Les fibres sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module. Les tubes sont remplis d'un composé de remplissage résistant à l'eau. Un fil d'acier est situé au centre du noyau en tant qu'élément de résistance métallique. Les tubes (et les charges) sont toronnés autour de l'élément de résistance pour former un noyau de câble compact et circulaire. Après l'application du PSP autour du noyau du câble, cette partie du câble, accompagnée des fils toronnés comme partie de support, est complétée par une gaine en polyéthylène (PE) pour former une structure en forme de 8. Ce type de câble est spécifiquement appliqué pour une installation aérienne autoportante.
Caractéristiques optiques:
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Atténuation (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.24 dB/km | ≤0.26 dB/km | |||
| Bande passante | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Classe A 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | ||
| Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Paramètres techniques:
| Type de câble | Fibre Nombre |
Tubes /Diamètre |
Charge Tige |
Câble Diamètre mm |
Traction Résistance Long/Court Terme N |
Écrasement Résistance Long/Court Terme N/100m |
Rayon de courbure Statique/Dynamique mm |
| GYTFC8S-6 | 6 | 1/2.0 | 4 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-12 | 12 | 1/2.0 | 3 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5.4*8.6-15.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| Tube lâche | Matériau | PBT | Couleur | Spectre standard | |||
| Système de blocage d'eau | Matériau | Ruban de blocage d'eau / Gel de remplissage | |||||
| Armure | Matériau | Bande d'acier ondulée | |||||
| Élément de résistance central | Matériau | FRP | Taille | 1.4mm(6-48)/2.0mm(72-144) | |||
| Élément de résistance métallique | Matériau | Fil d'acier toronné | Taille | 7 1.0mm | |||
| Galet | Matériau | PE | Taille | 2.0*1.5mm | |||
| Gaine extérieure | Matériau | PE | Couleur | Noir | |||
Application:
2.1 Convient pour les méthodes d'installation aérienne et en conduit.
Emballage:
![]()
Flux de production:
![]()